| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | L. 东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | S. 库里 | 勇士 | 32.4 |
| 3 | G. 字母哥 | 雄鹿 | 31.8 |
| 4 | J. 恩比德 | 76人 | 31.2 |
| 5 | T. 亚历山大 | 雷霆 | 30.7 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 67 |
| 4 | 维拉 | 32 | 60 |
| 5 | 热刺 | 32 | 59 |
袋鼠体育数据分析组独家拆解,森林狼战术调整或成系列赛转折点。高清回放已上线。
瓜迪奥拉与阿尔特塔的战术博弈,袋鼠体育赛前发布会独家音频。
NBA今日五佳球
02:24英超月度最佳球
01:58库里50分集锦
08:12澳网决赛经典
12:45“袋鼠的4K信号太稳了,今晚曼城枪手一起看”
— 来自球迷@KOP_never